Aktienkurs
ARIVA.de GOYAX.de Wallstreet-Online.de Finanzen.net Boerse-Frankfurt.de
Basisdaten | |
Wertpapierkennnummer (WKN) | 548956 |
ISIN | DE 0005489561 |
Börsenkürzel | ULC |
Art der Aktien | auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennwert (Stückaktien) |
Marktsegment | Notierung in Frankfurt Prime Standard |
Zahlstelle | Baader Bank Aktiengesellschaft |
Designated Sponsor | ICF Bank AG |
Anzahl der Aktien | 6.930.000 |
Grundkapital | EUR 6.930.000 |
Streubesitz | 64,7 % |
Coverage | GBC AG |
Analysten GBC AG Marcel Goldmann PDF Download GBC Studie, Update November 2025 GBC AG Marcel Goldmann PDF Download GBC Studie, August 2024 GBC AG Marcel Goldmann PDF Download GBC Studie, Update Dezember 2024

