<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml">
	<url>
		<loc>https://www.unitedlabels.com/</loc>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://www.unitedlabels.com/"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://www.unitedlabels.com/en"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://www.unitedlabels.com/"/>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.unitedlabels.com/en</loc>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://www.unitedlabels.com/"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://www.unitedlabels.com/en"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://www.unitedlabels.com/"/>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.unitedlabels.com/investor-relations</loc>
		<lastmod>2026-10-19</lastmod>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations"/>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations</loc>
		<lastmod>2026-10-19</lastmod>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations"/>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news</loc>
		<lastmod>2026-10-19</lastmod>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/news"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news"/>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/news</loc>
		<lastmod>2026-10-19</lastmod>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/news"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news"/>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1051-ad-hoc-united-labels-ag-nexia-gmbh-wirtschaftspruefungsgesellschaft-steuerberatungsgesellschaft-nicht-abschlusspruefer-fuer-das-geschaeftsjahr-2026</loc>
		<lastmod>2026-10-19</lastmod>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1051-ad-hoc-united-labels-ag-nexia-gmbh-wirtschaftspruefungsgesellschaft-steuerberatungsgesellschaft-nicht-abschlusspruefer-fuer-das-geschaeftsjahr-2026"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/news/1051-ad-hoc-united-labels-ag-nexia-gmbh-wirtschaftspruefungsgesellschaft-steuerberatungsgesellschaft-nicht-abschlusspruefer-fuer-das-geschaeftsjahr-2026"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1051-ad-hoc-united-labels-ag-nexia-gmbh-wirtschaftspruefungsgesellschaft-steuerberatungsgesellschaft-nicht-abschlusspruefer-fuer-das-geschaeftsjahr-2026"/>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/news/1051-ad-hoc-united-labels-ag-nexia-gmbh-wirtschaftspruefungsgesellschaft-steuerberatungsgesellschaft-nicht-abschlusspruefer-fuer-das-geschaeftsjahr-2026</loc>
		<lastmod>2026-10-19</lastmod>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1051-ad-hoc-united-labels-ag-nexia-gmbh-wirtschaftspruefungsgesellschaft-steuerberatungsgesellschaft-nicht-abschlusspruefer-fuer-das-geschaeftsjahr-2026"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/news/1051-ad-hoc-united-labels-ag-nexia-gmbh-wirtschaftspruefungsgesellschaft-steuerberatungsgesellschaft-nicht-abschlusspruefer-fuer-das-geschaeftsjahr-2026"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1051-ad-hoc-united-labels-ag-nexia-gmbh-wirtschaftspruefungsgesellschaft-steuerberatungsgesellschaft-nicht-abschlusspruefer-fuer-das-geschaeftsjahr-2026"/>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1049-ad-hoc-united-labels-ag-verschiebung-der-veroeffentlichung-der-finanzberichte-fuer-das-geschaeftsjahr-2025-2</loc>
		<lastmod>2026-06-09</lastmod>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1049-ad-hoc-united-labels-ag-verschiebung-der-veroeffentlichung-der-finanzberichte-fuer-das-geschaeftsjahr-2025-2"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/news/1049-ad-hoc-united-labels-ag-verschiebung-der-veroeffentlichung-der-finanzberichte-fuer-das-geschaeftsjahr-2025-2"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1049-ad-hoc-united-labels-ag-verschiebung-der-veroeffentlichung-der-finanzberichte-fuer-das-geschaeftsjahr-2025-2"/>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/news/1049-ad-hoc-united-labels-ag-verschiebung-der-veroeffentlichung-der-finanzberichte-fuer-das-geschaeftsjahr-2025-2</loc>
		<lastmod>2026-06-09</lastmod>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1049-ad-hoc-united-labels-ag-verschiebung-der-veroeffentlichung-der-finanzberichte-fuer-das-geschaeftsjahr-2025-2"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/news/1049-ad-hoc-united-labels-ag-verschiebung-der-veroeffentlichung-der-finanzberichte-fuer-das-geschaeftsjahr-2025-2"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1049-ad-hoc-united-labels-ag-verschiebung-der-veroeffentlichung-der-finanzberichte-fuer-das-geschaeftsjahr-2025-2"/>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1047-ad-hoc-united-labels-ag-vorlaeufige-geschaeftszahlen-fuer-das-geschaeftsjahr-2025</loc>
		<lastmod>2026-05-28</lastmod>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1047-ad-hoc-united-labels-ag-vorlaeufige-geschaeftszahlen-fuer-das-geschaeftsjahr-2025"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/news/1047-ad-hoc-united-labels-ag-vorlaeufige-geschaeftszahlen-fuer-das-geschaeftsjahr-2025"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1047-ad-hoc-united-labels-ag-vorlaeufige-geschaeftszahlen-fuer-das-geschaeftsjahr-2025"/>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/news/1047-ad-hoc-united-labels-ag-vorlaeufige-geschaeftszahlen-fuer-das-geschaeftsjahr-2025</loc>
		<lastmod>2026-05-28</lastmod>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1047-ad-hoc-united-labels-ag-vorlaeufige-geschaeftszahlen-fuer-das-geschaeftsjahr-2025"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/news/1047-ad-hoc-united-labels-ag-vorlaeufige-geschaeftszahlen-fuer-das-geschaeftsjahr-2025"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1047-ad-hoc-united-labels-ag-vorlaeufige-geschaeftszahlen-fuer-das-geschaeftsjahr-2025"/>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1045-ad-hoc-united-labels-ag-verschiebung-der-veroeffentlichung-der-finanzberichte-fuer-das-geschaeftsjahr-2025</loc>
		<lastmod>2026-04-16</lastmod>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1045-ad-hoc-united-labels-ag-verschiebung-der-veroeffentlichung-der-finanzberichte-fuer-das-geschaeftsjahr-2025"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/news/1045-ad-hoc-united-labels-ag-verschiebung-der-veroeffentlichung-der-finanzberichte-fuer-das-geschaeftsjahr-2025"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1045-ad-hoc-united-labels-ag-verschiebung-der-veroeffentlichung-der-finanzberichte-fuer-das-geschaeftsjahr-2025"/>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/news/1045-ad-hoc-united-labels-ag-verschiebung-der-veroeffentlichung-der-finanzberichte-fuer-das-geschaeftsjahr-2025</loc>
		<lastmod>2026-04-16</lastmod>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1045-ad-hoc-united-labels-ag-verschiebung-der-veroeffentlichung-der-finanzberichte-fuer-das-geschaeftsjahr-2025"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/news/1045-ad-hoc-united-labels-ag-verschiebung-der-veroeffentlichung-der-finanzberichte-fuer-das-geschaeftsjahr-2025"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1045-ad-hoc-united-labels-ag-verschiebung-der-veroeffentlichung-der-finanzberichte-fuer-das-geschaeftsjahr-2025"/>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1043-corporate-news-united-labels-erwartet-ein-starkes-weihnachtsgeschaeft-und-eine-positive-entwicklung-im-gesamtjahr-2025</loc>
		<lastmod>2025-11-29</lastmod>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1043-corporate-news-united-labels-erwartet-ein-starkes-weihnachtsgeschaeft-und-eine-positive-entwicklung-im-gesamtjahr-2025"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/news/1043-corporate-news-united-labels-erwartet-ein-starkes-weihnachtsgeschaeft-und-eine-positive-entwicklung-im-gesamtjahr-2025"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1043-corporate-news-united-labels-erwartet-ein-starkes-weihnachtsgeschaeft-und-eine-positive-entwicklung-im-gesamtjahr-2025"/>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/news/1043-corporate-news-united-labels-erwartet-ein-starkes-weihnachtsgeschaeft-und-eine-positive-entwicklung-im-gesamtjahr-2025</loc>
		<lastmod>2025-11-29</lastmod>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1043-corporate-news-united-labels-erwartet-ein-starkes-weihnachtsgeschaeft-und-eine-positive-entwicklung-im-gesamtjahr-2025"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/news/1043-corporate-news-united-labels-erwartet-ein-starkes-weihnachtsgeschaeft-und-eine-positive-entwicklung-im-gesamtjahr-2025"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1043-corporate-news-united-labels-erwartet-ein-starkes-weihnachtsgeschaeft-und-eine-positive-entwicklung-im-gesamtjahr-2025"/>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1041-corporate-news-united-labels-berichtet-ueber-das-erste-halbjahr-und-erwartet-auch-fuer-das-gesamtjahr-2025-eine-positive-entwicklung</loc>
		<lastmod>2025-09-30</lastmod>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1041-corporate-news-united-labels-berichtet-ueber-das-erste-halbjahr-und-erwartet-auch-fuer-das-gesamtjahr-2025-eine-positive-entwicklung"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/news/1041-corporate-news-united-labels-berichtet-ueber-das-erste-halbjahr-und-erwartet-auch-fuer-das-gesamtjahr-2025-eine-positive-entwicklung"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1041-corporate-news-united-labels-berichtet-ueber-das-erste-halbjahr-und-erwartet-auch-fuer-das-gesamtjahr-2025-eine-positive-entwicklung"/>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/news/1041-corporate-news-united-labels-berichtet-ueber-das-erste-halbjahr-und-erwartet-auch-fuer-das-gesamtjahr-2025-eine-positive-entwicklung</loc>
		<lastmod>2025-09-30</lastmod>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1041-corporate-news-united-labels-berichtet-ueber-das-erste-halbjahr-und-erwartet-auch-fuer-das-gesamtjahr-2025-eine-positive-entwicklung"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/news/1041-corporate-news-united-labels-berichtet-ueber-das-erste-halbjahr-und-erwartet-auch-fuer-das-gesamtjahr-2025-eine-positive-entwicklung"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1041-corporate-news-united-labels-berichtet-ueber-das-erste-halbjahr-und-erwartet-auch-fuer-das-gesamtjahr-2025-eine-positive-entwicklung"/>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1039-corporate-news-united-labels-berichtet-ueber-das-erste-quartal-und-erwartet-auch-fuer-das-gesamtjahr-2025-eine-erneute-umsatz-und-ergebnissteigerung</loc>
		<lastmod>2025-05-30</lastmod>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1039-corporate-news-united-labels-berichtet-ueber-das-erste-quartal-und-erwartet-auch-fuer-das-gesamtjahr-2025-eine-erneute-umsatz-und-ergebnissteigerung"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/news/1039-corporate-news-united-labels-berichtet-ueber-das-erste-quartal-und-erwartet-auch-fuer-das-gesamtjahr-2025-eine-erneute-umsatz-und-ergebnissteigerung"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1039-corporate-news-united-labels-berichtet-ueber-das-erste-quartal-und-erwartet-auch-fuer-das-gesamtjahr-2025-eine-erneute-umsatz-und-ergebnissteigerung"/>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/news/1039-corporate-news-united-labels-berichtet-ueber-das-erste-quartal-und-erwartet-auch-fuer-das-gesamtjahr-2025-eine-erneute-umsatz-und-ergebnissteigerung</loc>
		<lastmod>2025-05-30</lastmod>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1039-corporate-news-united-labels-berichtet-ueber-das-erste-quartal-und-erwartet-auch-fuer-das-gesamtjahr-2025-eine-erneute-umsatz-und-ergebnissteigerung"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/news/1039-corporate-news-united-labels-berichtet-ueber-das-erste-quartal-und-erwartet-auch-fuer-das-gesamtjahr-2025-eine-erneute-umsatz-und-ergebnissteigerung"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1039-corporate-news-united-labels-berichtet-ueber-das-erste-quartal-und-erwartet-auch-fuer-das-gesamtjahr-2025-eine-erneute-umsatz-und-ergebnissteigerung"/>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1037-ad-hoc-united-labels-ag-vorlaeufige-geschaeftszahlen-fuer-das-geschaeftsjahr-2024</loc>
		<lastmod>2025-04-16</lastmod>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1037-ad-hoc-united-labels-ag-vorlaeufige-geschaeftszahlen-fuer-das-geschaeftsjahr-2024"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/news/1037-ad-hoc-united-labels-ag-vorlaeufige-geschaeftszahlen-fuer-das-geschaeftsjahr-2024"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1037-ad-hoc-united-labels-ag-vorlaeufige-geschaeftszahlen-fuer-das-geschaeftsjahr-2024"/>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/news/1037-ad-hoc-united-labels-ag-vorlaeufige-geschaeftszahlen-fuer-das-geschaeftsjahr-2024</loc>
		<lastmod>2025-04-16</lastmod>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1037-ad-hoc-united-labels-ag-vorlaeufige-geschaeftszahlen-fuer-das-geschaeftsjahr-2024"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/news/1037-ad-hoc-united-labels-ag-vorlaeufige-geschaeftszahlen-fuer-das-geschaeftsjahr-2024"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1037-ad-hoc-united-labels-ag-vorlaeufige-geschaeftszahlen-fuer-das-geschaeftsjahr-2024"/>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1035-mitteilung-united-labels-ag-meldung-und-oeffentliche-bekanntgabe-der-geschaefte-von-personen-die-fuehrungsaufgaben-wahrnehmen-sowie-in-enger-beziehung-zu-ihnen-stehenden-personen</loc>
		<lastmod>2024-12-16</lastmod>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1035-mitteilung-united-labels-ag-meldung-und-oeffentliche-bekanntgabe-der-geschaefte-von-personen-die-fuehrungsaufgaben-wahrnehmen-sowie-in-enger-beziehung-zu-ihnen-stehenden-personen"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/news/1035-mitteilung-united-labels-ag-meldung-und-oeffentliche-bekanntgabe-der-geschaefte-von-personen-die-fuehrungsaufgaben-wahrnehmen-sowie-in-enger-beziehung-zu-ihnen-stehenden-personen"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1035-mitteilung-united-labels-ag-meldung-und-oeffentliche-bekanntgabe-der-geschaefte-von-personen-die-fuehrungsaufgaben-wahrnehmen-sowie-in-enger-beziehung-zu-ihnen-stehenden-personen"/>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/news/1035-mitteilung-united-labels-ag-meldung-und-oeffentliche-bekanntgabe-der-geschaefte-von-personen-die-fuehrungsaufgaben-wahrnehmen-sowie-in-enger-beziehung-zu-ihnen-stehenden-personen</loc>
		<lastmod>2024-12-16</lastmod>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1035-mitteilung-united-labels-ag-meldung-und-oeffentliche-bekanntgabe-der-geschaefte-von-personen-die-fuehrungsaufgaben-wahrnehmen-sowie-in-enger-beziehung-zu-ihnen-stehenden-personen"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/news/1035-mitteilung-united-labels-ag-meldung-und-oeffentliche-bekanntgabe-der-geschaefte-von-personen-die-fuehrungsaufgaben-wahrnehmen-sowie-in-enger-beziehung-zu-ihnen-stehenden-personen"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1035-mitteilung-united-labels-ag-meldung-und-oeffentliche-bekanntgabe-der-geschaefte-von-personen-die-fuehrungsaufgaben-wahrnehmen-sowie-in-enger-beziehung-zu-ihnen-stehenden-personen"/>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1034-corporate-news-united-labels-erwartet-ein-starkes-weihnachtsgeschaeft-und-eine-positive-entwicklung-im-gesamtjahr</loc>
		<lastmod>2024-11-29</lastmod>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1034-corporate-news-united-labels-erwartet-ein-starkes-weihnachtsgeschaeft-und-eine-positive-entwicklung-im-gesamtjahr"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/news/1034-corporate-news-united-labels-erwartet-ein-starkes-weihnachtsgeschaeft-und-eine-positive-entwicklung-im-gesamtjahr"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1034-corporate-news-united-labels-erwartet-ein-starkes-weihnachtsgeschaeft-und-eine-positive-entwicklung-im-gesamtjahr"/>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/news/1034-corporate-news-united-labels-erwartet-ein-starkes-weihnachtsgeschaeft-und-eine-positive-entwicklung-im-gesamtjahr</loc>
		<lastmod>2024-11-29</lastmod>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1034-corporate-news-united-labels-erwartet-ein-starkes-weihnachtsgeschaeft-und-eine-positive-entwicklung-im-gesamtjahr"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/news/1034-corporate-news-united-labels-erwartet-ein-starkes-weihnachtsgeschaeft-und-eine-positive-entwicklung-im-gesamtjahr"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1034-corporate-news-united-labels-erwartet-ein-starkes-weihnachtsgeschaeft-und-eine-positive-entwicklung-im-gesamtjahr"/>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1031-corporate-news-united-labels-berichtet-ueber-das-erste-halbjahr-und-erwartet-auch-fuer-das-gesamtjahr-2024-eine-erneute-umsatz-und-ergebnissteigerung</loc>
		<lastmod>2024-08-27</lastmod>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1031-corporate-news-united-labels-berichtet-ueber-das-erste-halbjahr-und-erwartet-auch-fuer-das-gesamtjahr-2024-eine-erneute-umsatz-und-ergebnissteigerung"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/news/1031-corporate-news-united-labels-berichtet-ueber-das-erste-halbjahr-und-erwartet-auch-fuer-das-gesamtjahr-2024-eine-erneute-umsatz-und-ergebnissteigerung"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1031-corporate-news-united-labels-berichtet-ueber-das-erste-halbjahr-und-erwartet-auch-fuer-das-gesamtjahr-2024-eine-erneute-umsatz-und-ergebnissteigerung"/>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/news/1031-corporate-news-united-labels-berichtet-ueber-das-erste-halbjahr-und-erwartet-auch-fuer-das-gesamtjahr-2024-eine-erneute-umsatz-und-ergebnissteigerung</loc>
		<lastmod>2024-08-27</lastmod>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1031-corporate-news-united-labels-berichtet-ueber-das-erste-halbjahr-und-erwartet-auch-fuer-das-gesamtjahr-2024-eine-erneute-umsatz-und-ergebnissteigerung"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/news/1031-corporate-news-united-labels-berichtet-ueber-das-erste-halbjahr-und-erwartet-auch-fuer-das-gesamtjahr-2024-eine-erneute-umsatz-und-ergebnissteigerung"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1031-corporate-news-united-labels-berichtet-ueber-das-erste-halbjahr-und-erwartet-auch-fuer-das-gesamtjahr-2024-eine-erneute-umsatz-und-ergebnissteigerung"/>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1029-corporate-news-united-labels-berichtet-ueber-das-erste-quartal-und-erwartet-auch-fuer-das-gesamtjahr-2024-eine-erneute-umsatz-und-ergebnissteigerung</loc>
		<lastmod>2024-05-22</lastmod>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1029-corporate-news-united-labels-berichtet-ueber-das-erste-quartal-und-erwartet-auch-fuer-das-gesamtjahr-2024-eine-erneute-umsatz-und-ergebnissteigerung"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/news/1029-corporate-news-united-labels-berichtet-ueber-das-erste-quartal-und-erwartet-auch-fuer-das-gesamtjahr-2024-eine-erneute-umsatz-und-ergebnissteigerung"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1029-corporate-news-united-labels-berichtet-ueber-das-erste-quartal-und-erwartet-auch-fuer-das-gesamtjahr-2024-eine-erneute-umsatz-und-ergebnissteigerung"/>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/news/1029-corporate-news-united-labels-berichtet-ueber-das-erste-quartal-und-erwartet-auch-fuer-das-gesamtjahr-2024-eine-erneute-umsatz-und-ergebnissteigerung</loc>
		<lastmod>2024-05-22</lastmod>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1029-corporate-news-united-labels-berichtet-ueber-das-erste-quartal-und-erwartet-auch-fuer-das-gesamtjahr-2024-eine-erneute-umsatz-und-ergebnissteigerung"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/news/1029-corporate-news-united-labels-berichtet-ueber-das-erste-quartal-und-erwartet-auch-fuer-das-gesamtjahr-2024-eine-erneute-umsatz-und-ergebnissteigerung"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1029-corporate-news-united-labels-berichtet-ueber-das-erste-quartal-und-erwartet-auch-fuer-das-gesamtjahr-2024-eine-erneute-umsatz-und-ergebnissteigerung"/>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1027-ad-hoc-united-labels-ag-vorlaeufige-geschaeftszahlen-fuer-das-geschaeftsjahr-2023</loc>
		<lastmod>2024-04-08</lastmod>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1027-ad-hoc-united-labels-ag-vorlaeufige-geschaeftszahlen-fuer-das-geschaeftsjahr-2023"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="en" href="https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/news/1027-ad-hoc-united-labels-ag-vorlaeufige-geschaeftszahlen-fuer-das-geschaeftsjahr-2023"/>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="x-default" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1027-ad-hoc-united-labels-ag-vorlaeufige-geschaeftszahlen-fuer-das-geschaeftsjahr-2023"/>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.unitedlabels.com/en/investor-relations/news/1027-ad-hoc-united-labels-ag-vorlaeufige-geschaeftszahlen-fuer-das-geschaeftsjahr-2023</loc>
		<lastmod>2024-04-08</lastmod>
		<xhtml:link rel="alternate" hreflang="de" href="https://www.unitedlabels.com/investor-relations/news/1027-ad-hoc-united-labels-ag-vorlaeufige-geschaeftszahlen-fuer-das-geschaeftsjahr-2023"/>
